XCMG XE27U Crawler Excavator
Product Description:
With a powerful T4F engine and efficient hydraulics, the machine is widely applicable for landscaping, greenhouses and farms excavation , water and gas pipeline installation, basement construction and other projects. You can count on it to finish various jobs at confined space with its compact tail swing and variable angle boom of 75° and 55° for left and right.
Specifications
Description | Unit | XE27U | |
Operating weight | Kg | 2780 | |
Bucket capacity | m³ | 0.06 | |
Engine | Model | / | D1105 |
No. of cylinders | / | 3 | |
Output power | kw/rpm | 15.6/2400 | |
torque/speed | N.m | 70.3/(1600r/min) | |
Displacement | L | 1.123 | |
Main Performance | Travel speed(H/L) | km/h | 3.1/2 |
Gradeability | ° | 30° | |
Ground pressure | kPa | 26.4 | |
Bucket digging force | kN | 23 | |
Arm croed force | kN | 14 | |
Maximum traction | kN | 29.7 | |
Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 33 |
Hydraulic tank capacity | L | 22 | |
Engine oil capacity | L | 5.1 | |
Appearance size | Overall length | mm | 4190 |
Overall width | mm | 1500 | |
Overall height | mm | 2580 | |
Width of platform | mm | 1350 | |
Width of chassis | mm | 1500 | |
Width of crawler | mm | 300 | |
Track length on ground | mm | 1560 | |
Crawler gauge | mm | 1300 | |
Working Range | Max. digging height | mm | 4390 |
Max. dumping height | mm | 3120 | |
Max. digging depth | mm | 2800 | |
Max. vertical wall digging depth | mm | 2310 | |
Max. digging radius | mm | 4750 | |
Min. swing radius | mm | 1980 |
Inquiry Now
Product Name:XCMG XE27U Crawler Excavator
Related Products
Customer Reviews